| DANH SÁCH ĐĂNG KÝ,ỦNG HỘ KINH PHÍ,VẬT CHẤT ( Tính đến 20 tháng 7 năm Nhâm thìn) | ||||||
| ĐỂ HOÀN THIỆN CÁC HẠNG MỤC CỦA NHÀ THỜ TỔ (NĂM 2012) | ||||||
| TT | Họ và tên | Địa chỉ | Đăng ký | Thực nộp | ||
| 1 | Ô Nguyễn Văn Tam | TT Hương Khê | 10.000.000 | 10.000.000 | ||
| 2 | Ô Nguyễn Văn Công | Thuận An-Bình Dương | 10.000.000 | 6.000.000 | ||
| 3 | Ô Nguyễn Xuân Liễu | TP Biên Hoà-Đồng Nai | 10.000.000 | 10.000.000 | ||
| 4 | Ô Nguyễn Văn Ngụ | TP Hạ Long-Quảng ninh | 10.000.000 | |||
| 5 | Ô Nguyễn Văn Hoán | TP Bảo Lộc-Lâm Đồng | 10.000.000 | Cặp rồng đá mỹ nghệ | ||
| 6 | Ô Nguyễn Sỹ Hùng | TT Đông Anh-TP Hà Nội | 10.000.000 | |||
| 7 | Ô Nguyễn Văn Sơn | TP Bảo Lộc-Lâm Đồng | 5.000.000 | 5.000.000 | ||
| 8 | Ô Nguyễn Văn Thắng | TP Buôn Ma Thuật-Đắc Lắc | 5.000.000 | 5.000.000 | ||
| 9 | Ô Nguyễn Văn Hải | TP Buôn Ma Thuật-Đắc Lắc | 5.000.000 | 5.000.000 | ||
| 10 | Ô Nguyễn Văn Lương | Quận 12,TP Hồ Chí Minh | 5.000.000 | 5.000.000 | ||
| 11 | Chị Nguyễn Thị Vũ Cúc | Hà Nội-Vé máy bay khứ hồi ctác | - | - | ||
| 12 | Chị Nguyễn Thị Vũ Phương | 4.000.000đ-Công tác phí | - | - | ||
| 13 | Con cháu linh Nguyễn Văn Ngô | Hương Thuỷ,Tân lập,Đà Nẵng | 10.000.000 | 10.000.000 | ||
| 14 | Ô Nguyễn Văn Mạnh (Th) | Bến Cát-Bình Dương | 1.000.000 | 3.000.000 | ||
| 15 | Ô Nguyễn Kim Kháng | TT Đông Anh TP Hà Nội | 1.000.000 | 1.000.000 | ||
| 16 | Ô Nguyễn Văn Sơn | GĐốc Cty may Hưng Sơn HCM | 1.000.000 | 1.000.000 | ||
| 17 | Ô Nguyễn Văn Trại | Vĩnh Cửu-Đồng Nai | 600.000 | 600.000 | ||
| 18 | Ô Nguyễn Văn Điu | Bến Cát-Bình Dương | 2.000.000 | 2.000.000 | ||
| 19 | Ô Nguyễn Kim Hoà | Bến Cát-Bình Dương | 2.000.000 | 2.000.000 | ||
| 20 | Ô Nguyễn Văn Ngụ (C) | Bảo Lộc-Lâm Đồng | 2.000.000 | 2.000.000 | ||
| 21 | Ô Nguyễn Duy Tân | Trảng Dài-Biên Hoà | 4.000.000 | 4.000.000 | ||
| 22 | Ô Nguyễn Văn Hướng | TT Hương Khê | 5.000.000 | 5.000.000 | ||
| 23 | Ô Nguyễn Thanh Bình | Phúc Đồng-hương Khê | 5.000.000 | 6.000.000 | ||
| 24 | Ô Nguyễn Văn Tùng | TT Hương Khê | 2.000.000 | 2.000.000 | ||
| 25 | Ô Nguyễn Văn Khánh | Đắc Lắc | 1.000.000 | chưa | ||
| 26 | Ô Nguyễn Văn Phi | Hương Thuỷ-Hương Khê | 4.000.000 | 4.000.000 | ||
| 27 | Ô Nguyễn Văn Chí | TP Vinh-Nghệ An | 5.000.000 | 5.000.000 | ||
| 28 | Anh Nguyễn Văn Tú | TP Bà Rịa Vũng Tàu | 5.000.000 | 5.000.000 | ||
| 29 | Anh Nguyễn Văn Tuấn | TP Vũng Tàu | 10.000.000 | 10.000.000 | ||
| 30 | Con cháu linh Nguyễn Văn Nuôi | Hương Thuỷ,Đà Nẵng | 7.000.000 | 4.000.000 | ||
| 31 | Ô Nguyễn Văn Diệu | Xã Hương Thuỷ | 2.000.000 | 2.000.000 | ||
| 32 | Bà Hoàng Thị Dung | Xã Hương Thuỷ | 2.000.000 | 2.000.000 | ||
| 33 | Ô Nguyễn Đình Năng | TT Hương Khê | 1.000.000 | 1.000.000 | ||
| 34 | Ô Nguyễn Xuân Nuôi | TP Đà Nẵng | 1.500.000 | 1.500.000 | ||
| 35 | Anh Nguyễn Thế Dương (TM) | TP Hồ Chí Minh | 400.000 | 400.000 | ||
| 36 | Anh Nguyễn Văn Nội | TP Hồ Chí Minh | 500.000 | 500.000 | ||
| 37 | Anh Nguyễn Văn Quý (Ô Hảo) | TT Gia Ray,Xuân Lộc-Đồng nai | 5.000.000 | 5.000.000 | ||
| 38 | Anh Nguyễn Hào Quang | Hương Thuỷ-hương Khê | 500.000 | 500.000 | ||
| 39 | Anh Nguyễn Văn Cần (Ô Viên) | Bình Dương | 10.000.000 | 10.000.000 | ||
| 40 | Ô Nguyễn Văn Chiến (Điu ) | Bến Cát Bình Dương | 5.000.000 | 5.000.000 | ||
| 41 | Anh Nguyễn Văn Huy ( Hoán ) | TP Hồ Chí Minh | 1.000.000 | 1.000.000 | ||
| 42 | Ô Nguyễn Văn Lư | Long Thành-Đồng nai | 3.000.000 | 3.000.000 | ||
| 43 | A Nguyễn Văn Khôi (Q) | 1.000.000 | 1.000.000 | |||
| 44 | Bà Tâm | Thi xã Hồng Lĩnh | 3.000.000 | 3.000.000 | ||
| 45 | Nguyễn văn Thắng(Điu M) | Thị trấn Hương khê | 500.000 | 500.000 | ||
| 46 | Nguyễn thị Việt (Dự) | Chu Lệ | 400.000 | 400.000 | ||
| 47 | Nguyễn Văn Năm | Đội 5 | 500.000 | 500.000 | ||
| 48 | Nguyễn Đình Tứ (H) | Đội 6 Xã Hương thủy | 200.000 | 200.000 | ||
| 49 | Nguyễn Văn Thất (M) | Đội 14 | 500.000 | 500.000 | ||
| 50 | Nguyễn Văn Cường | Hàn Quốc | 2.000.000 | 2.000.000 | ||
| 51 | Nguyễn Văn Hải ( Đệ ) | Phú Phong | 1.000.000 | 1.000.000 | ||
| 52 | Nguyễn Văn Hà (B) | Hương thủy | 150.000 | 150.000 | ||
| 53 | Nguyễn Thị Phương (BT) | Miền Tây | 500.000 | 500.000 | ||
| 54 | Nguyễn Thị Hương | Bình dương | 300.000 | 300.000 | ||
| 55 | Nguyễn Văn Khánh (V) | 1.000.000 | 1.000.000 | |||
| TỔNG CỘNG | 190.550.000 | 240.550.000 | ||||
TÀI CHÍNH
Đăng ký:
Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét